공간데이터사이언스와 AI 영상인식에서 공간정보사업기획까지
대한공간정보학회에서는 회원 여러분들로부터의 설문 결과에 따라 공간데이터 사이언스, 인공지능 기법의 활용, 공간정보 사업기획 등을 주제로 다음과 같이 2025년 여름학교를 개설합니다. 기본적인 공간데이터 분석으로부터 AI 기술의 이해와 활용, 공간정보 사업 발굴 및 기획까지 다양한 실무를 경험하실 수 있는 좋은 기회라고 생각됩니다. 관심 있는 회원 여러분의 많은 참여를 바랍니다.
일정: 8월 12일(화)~8월 14일(목), 3일간, 오전10시~오후4시50분
장소: 이화여대 교육관 B동 B155호 컴퓨터실습실
*상세 교육 프로그램*
| 8월 12일(화) | 8월 13일(수) | 8월 14일(목) | |
과정명 | QGIS, GeoDa를 활용한 공간데이터사이언스 | 인공지능 영상인식을 활용한 지형지물 분석 | 공간정보사업 발굴과 사업기획 수립 실무 | |
과정 개요 | GIS와 공간데이터를 활용한 탐색적 공간분석, 공간회귀분석, 군집분석 등을 통해 분석과정과 결과를 이해 | AI 영상인식을 위한 핵심 이론과 실습을 통해 지형지물 분석 기술 학습 | 다양한 공간정보사업 수립을 위한 사업 전략 이해와 문제해결을 통한 공간정보사업 기획과정 학습 | |
과정 목적 및 목표 | 1. 공간기초통계, 공간회귀분석의 이론적 배경과 실습 2. 오픈소스 GIS 분석도구를 이용한 실제 데이터 분석 수행 3. 인문, 사회, 경제 데이터의 분석 방법 4. 분석결과의 해석과 인사이트 도출 | 1. 객체 탐지, 의미분할 등 AI 영상인식 기법의 이론적 배경학습과 실습 2. Windows 기반 환경에서 학습 데이터 구축, 학습 환경 구성, 모델 학습, 웹 추론 서비스 제작까지 실습 | 1. 공간정보사업 전락·기획의 중요성을 이해하고, 전략기획 수립 방법론 학습 2. 공간정보사업 관련 환경 분석, 계획 도출 등을 통한 기획문서 작성 실습 | |
학습자 사전 요구 사항 | 1. 공간데이터에 대한 기초적인 이해(권장) 2. 기술통계, 회귀분석에 관한 기본지식(권장) | 1. 기초 프로그래밍 지식: 파이썬에 대한 기본 이해와 함수 단위의 코드 작성 경험(권장) 2. 영상정보에 대한 이해: 항공 정사 영상, 위성 이미지, 드론 영상 등의 이미지 좌표계 개념을 이해 3. 공간정보 툴 활용 경험: QGIS를 사용해 객체를 그리거나 편집해 본 경험 | 1. 자료조사 분석 : 다양한 공간정보 관련 국내외 기술, 산업, 시장 등 자료조사 경험 2. 공간정보산업에 대한 이해 : 공간정보 구축에서부터 서비스 활용까지 전반적인 산업 구조 이해 3. 문서 작성 : 공간정보사업 관련 PPT, 한글 등 문서(제안서, 보고서 등) 작성 경험 | |
수강 특이사항 | 없음 | AI를 처음 접해도 수강 가능 | 사업기획을 처음 접해도 수강 가능 | |
사용언어 | 없음 | 파이썬 | 없음 | |
필수 준비물 | 없음 | 1. 구글계정, GPT계정(무료) 2. Windows11 NotePC 휴대(권장) | 노트북(필요시, PowerPoint, 한글 프로그램) | |
세부 교육 일정 (교시) | 1 | 공간기초통계와 QGIS 활용법 | Windows 11 PC에서 인공지능 학습환경 구축 | 고객 니즈 파악을 통한 사업 아이템 도출 |
2 | 실습: 스타벅스 매장 입지분석 | QGIS을 활용한 데이터 레이블링 실습 | 공간정보사업 기획 시나리오의 이해 | |
3 | 공간자기상관분석, 공간회귀분석, GeoDa 활용법 | 인공지능 객체 및 의미분할 기술 이해 | 공간정보 관련 국내외 기술, 산업, 시장, 정책 등 트랜드 조사 및 분석 | |
4 | 실습: 2012년 대선과 부동산 변수 | 인공지능 학습데이터 전처리 코드에 대한 이해 및 실습 | 공간정보사업 전략기획 수립 방법론 이해 및 실습 | |
5 | 군집분석, PCA, t-SNE(QGIS, GeoDa) | 인공지능 학습 및 웹추론 코드에 대한 이해 및 실습 | 공간정보사업 기획문서 작성 스킬(시각화, 최적화 등) 배우기 | |
6 | 실습: 연계실습 | 인공지능 영상인식 활용 | 공간정보사업 기획문서(1페이지) 작성 실습 | |
강사 및 소속 | 백두진 팀장 (서울시청 부동산정책개발센터 부동산금융분석팀) | 유대상 이사 (㈜엘컴텍, dsyou@elcomtech.co.kr http://www.elcomtech.co.kr) | 황정래 상무 (㈜올포랜드 사업기획그룹장, jrhwang72@all4land.com, https://www.all4land.com) |
*수강료*
준회원(학생회원 및 재학생): 10만원
정회원: 30만원(비회원 45만원)
*수강신청 및 문의*
수강신청기한: 7월 28일 ~ 8월 11일
해당 강의는 실습실에서 진행하는 관계로 선착순 등록으로 접수됩니다.
첨부된 수강신청서를 학회 이메일(ksgis@ksgis.or.kr)로 제출해 주시기 바랍니다.
학회 교육부: 서동조(010-7271-9030), 황정래, 김태훈
학회 사무국: 전화 02-420-1993, 팩스 02-888-1993